SC9110-9310系列6-30KVA UPS电源采用先进的DSP数字控制技术, 强大适应、配置灵活,全方位的满足了,机房服务器和精密设备的高可靠性要求。
SC9110-9310系列6-30KVA UPS电源采用先进的DSP数字控制技术, 强大适应、配置灵活,全方位的满足了,机房服务器和精密设备的高可靠性要求。
产品特性
1. 输出功因0.8,更适合负载的发展趋势
2. 整机效率高达90%,降低UPS的电力损耗
3. 智能电池管理,延长电池寿命
4. 宽广的输入电压范围,能适应恶劣的电网化境
5. 可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修(选配)
6. 丰富的通讯和监控,随时随地了解电源状态
产品型号 | SC8110-6K |
额定输出容量 | 6KVA/4.8KW |
额定电压 | 220VAC |
交流输入额定频率 | 50Hz |
交流输入电压范围 | 120~275VAC±5 |
交流输入频率范围 | (45~55)±0.5Hz |
交流输入旁路电压范围 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) |
电池组电压 | 标准192VDC(可根据用户定制为240VDC) |
电池容量×数量 | 7AH×16(可根据用户定制为20节) |
充电电流 | 1A |
交流输出电压 | 220VAC±1%(逆变输出) |
交流输出频率 | 46~54Hz(交流输入正常时) 50Hz±1%(交流输入异常时) |
交流输出波形 | 正弦波 THD<3%(线性负载) 正弦波 THD<8%(非线性负载) |
交流输出功率因数 | 0.8 |
交流输出过载能力 | 105~125% 1分钟后转旁路 |
通讯与监控功能 | RS232(可转485),干接点,智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) |
重量(KG) | 57 |
尺寸(W×D×H)mm | 248×620×500 |
联系人:孙经理
手机:13530572509(程经理)
电话:400-779-1878
地址: 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区同业路759号南太云创谷3栋703